풀티타늄 설계와 경량화로 가볍고 편안한 초고반발 유틸리티 아이언
BEYOND DISTANCE UT
성능이 궁금하다면?
고객님의 가장 긴 비거리가 나오는 기존 클럽과의 1:1 비교시타를 통해 비욘드의 더 멀리 날아가는 성능을 직접 확인 가능합니다.
비욘드 비거리 솔루션 체험하기 ❯GALLERY
BEYOND UT 클럽 스펙
번호 | UT 4 | UT 5 | UT 6 | UT 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Loft(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
Lie(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | ||
Volume(cc) | 134 | 131 | 128 | 125 | ||
중심거리(mm) | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
중심심도(mm) | 24.8 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | ||
유효타면거리(mm) | 18.8 | 17.8 | 16.3 | 15.3 | ||
중심고(mm) | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | ||
중심고 비율(중심고/페이스고) | 51.5% | 54.1% | 57.9% | 60.6% | *현존 유틸리티중 세계최저 중심고 비율 실현 (고탄도, 관용성 극대화) | |
Face Progression(mm) | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
클럽길이(inch) | 남성용 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | |
여성용 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 |
Shaft Flex | S2 | SR | R | R2 | R3 | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
밸런스 | D0 | D0 | C9 | C9 | C8 | C2 | |
클럽중량(g) | 4번 | 293 | 291 | 289 | 287 | 285 | 278 |
5번 | 298 | 296 | 294 | 292 | 290 | 283 | |
6번 | 303 | 301 | 299 | 297 | 295 | 288 | |
7번 | 308 | 306 | 304 | 302 | 300 | 293 |
BEYOND UT 샤프트 스펙
Flex | S2 | SR | R | R2 | R3 | L |
---|---|---|---|---|---|---|
Weight | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 38 |
Torque | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.5 |
Kick Point | Mid | Mid | Mid | Mid Low | Mid | Low |
CPM | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 213 |
권장 헤드스피드(mph) | 85 ~ 90 | 80 ~ 85 | 75 ~ 80 | 70 ~ 75 | 65 ~ 70 | 70이하 |
표준 헤드스피드(mph) | 87 | 82 | 77 | 72 | 67 | 70이하 |
헤드소재 | 바디 | 6-4 티타늄 |
---|---|---|
페이스 | 고강도 SUPER P63T 티타늄 | |
헤드제법 | 바디 | 진공정밀 주조 |
페이스 | 특수 열간 정밀 단조 | |
마감 | 피니싱 | 초미러 + 더블 골드 I.P |
도장 | 그라데이션 골드펄/블랙 | |
뱃지 | 골드 IP 니켈 뱃지 |